Rendimiento de los Fondos para el Período Finalizado el January 31, 2019
Las siguientes tablas muestran los retornos de cada Cartera de Inversión en los períodos de tiempo indicados. (Para los fines de este análisis, cada franja etaria en las Carteras de Inversión con base en la edad se considera una Cartera de Inversión individual). Las tablas a continuación comparan el promedio anual total de retorno de una Cartera de Inversión (después de deducir los honorarios y gastos) con los retornos de un índice de referencia. El índice de referencia incluido en las tablas combina los índices de referencias para las inversiones subyacentes en los que una Cartera de Inversión invierte según las asignaciones de aquellas inversiones subyacentes y ajustadas para reflejar cualquier cambio en las asignaciones o los índice de referencia durante el período pertinente. Los índices de referencia no están disponibles para la inversión y no están administrados, y no reflejan los cargos o gastos de inversión. El rendimiento previo no es una garantía de resultados futuros. El rendimiento puede ser sustancialmente afectado en el tiempo por los cambios en las asignaciones o los cambios en las inversiones en las que cada Cartera de Inversión invierte. Los retornos de inversión y el valor del principal fluctuarán; por eso, cuando su Cuenta sea compensada, puede valer más o menos que los importes que usted aportó a su Cuenta.
Active Opciones de Carteras por Edad1 | Fecha de Inicio | Desde el Inicio | Año 1 | Año 3 | Año 5 | Año 10 | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franja de Edad 0-42 | 11/04/11 | 7.57% | -3.17% | 11.92% | 7.75% | - | 10.19% |
Índice de referencia | 7.06% | -3.12% | 10.55% | 7.13% | - | 9.12% | |
Franja de Edad 5-82 | 11/04/11 | 6.70% | -2.38% | 10.95% | 7.24% | - | 9.47% |
Índice de referencia | 6.34% | -2.42% | 9.54% | 6.58% | - | 8.28% | |
Franja de Edad 9-102 | 11/04/11 | 6.06% | -1.94% | 9.74% | 6.57% | - | 8.63% |
Índice de referencia | 5.61% | -1.74% | 8.53% | 6.01% | - | 7.44% | |
Franja de Edad 11-122 | 11/04/11 | 5.25% | -1.26% | 8.70% | 5.98% | - | 7.82% |
Índice de referencia | 4.89% | -1.08% | 7.51% | 5.43% | - | 6.59% | |
Franja de Edad 13-142 | 11/04/11 | 4.55% | -0.73% | 7.55% | 5.33% | - | 6.99% |
Índice de referencia | 4.16% | -0.43% | 6.49% | 4.84% | - | 5.74% | |
Franja de Edad 152 | 11/04/11 | 3.73% | -0.20% | 6.55% | 4.72% | - | 6.04% |
Índice de referencia | 3.33% | 0.20% | 5.34% | 4.07% | - | 4.69% | |
Franja de Edad 162 | 11/04/11 | 3.18% | 0.00% | 5.66% | 4.20% | - | 5.35% |
Índice de referencia | 2.87% | 0.51% | 4.69% | 3.59% | - | 4.08% | |
Franja de Edad 172 | 11/04/11 | 2.68% | 0.22% | 4.90% | 3.60% | - | 4.52% |
Índice de referencia | 2.34% | 0.81% | 3.98% | 3.02% | - | 3.37% | |
Franja de Edad 18+2 | 11/04/11 | 2.12% | 0.46% | 3.99% | 3.01% | - | 3.69% |
Índice de referencia | 1.82% | 1.11% | 3.26% | 2.45% | - | 2.67% |
Pasiva Opciones de Carteras por Edad1 | Fecha de Inicio | Desde el Inicio | Año 1 | Año 3 | Año 5 | Año 1- | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franja de Edad 0-42 | 11/04/11 | 6.90% | -3.42% | 10.41% | 7.18% | - | 9.20% |
Índice de referencia | 6.94% | -3.15% | 10.50% | 7.18% | - | 9.23% | |
Franja de Edad 5-82 | 11/04/11 | 6.22% | -2.82% | 9.51% | 6.67% | - | 8.41% |
Índice de referencia | 6.25% | -2.44% | 9.52% | 6.62% | - | 8.40% | |
Franja de Edad 9-102 | 11/04/11 | 5.48% | -1.97% | 8.45% | 6.06% | - | 7.55% |
Índice de referencia | 5.56% | -1.74% | 8.54% | 6.05% | - | 7.55% | |
Franja de Edad 11-122 | 11/04/11 | 4.68% | -1.24% | 7.40% | 5.38% | - | 6.59% |
Índice de referencia | 4.87% | -1.06% | 7.55% | 5.48% | - | 6.71% | |
Franja de Edad 13-142 | 11/04/11 | 4.32% | -0.86% | 6.39% | 4.79% | - | 5.73% |
Índice de referencia | 4.17% | -0.40% | 6.55% | 4.89% | - | 5.85% | |
Franja de Edad 152 | 11/04/11 | 3.46% | -0.28% | 5.40% | 4.12% | - | 4.81% |
Índice de referencia | 3.36% | 0.24% | 5.41% | 4.11% | - | 4.80% | |
Franja de Edad 162 | 11/04/11 | 2.97% | -0.07% | 4.81% | 3.72% | - | 4.26% |
Índice de referencia | 2.90% | 0.55% | 4.76% | 3.63% | - | 4.17% | |
Franja de Edad 172 | 11/04/11 | 2.44% | 0.23% | 4.23% | 3.27% | - | 3.69% |
Índice de referencia | 2.37% | 0.85% | 4.03% | 3.05% | - | 3.45% | |
Franja de Edad 18+2 | 11/04/11 | 1.97% | 0.49% | 3.47% | 2.74% | - | 3.05% |
Índice de referencia | 1.84% | 1.14% | 3.30% | 2.48% | - | 2.73% |
Cartera de Inversión1 | Fecha de Inicio | Desde el Inicio | Año 1 | Año 3 | Año 5 | Año 10 | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal Plus Interest Portfolio3 | 11/04/11 | 0.18% | 1.48% | 1.34% | 1.23% | - | 1.31% |
Cartera de Inversión1 | Fecha de Inicio | Desde el Inicio | Año 1 | Año 3 | Año 5 | Año 10 | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Diversified Equity | 11/04/11 | 8.92% | -4.18% | 13.94% | 8.81% | - | 11.66% |
Índice de referencia | 8.51% | -4.56% | 12.56% | 8.22% | - | 10.77% | |
Active Growth | 11/04/11 | 6.79% | -2.49% | 10.80% | 7.15% | - | 9.41% |
Índice de referencia | 6.34% | -2.42% | 9.54% | 6.58% | - | 8.28% | |
Active Moderate Growth | 11/09/11 | 4.48% | -0.60% | 7.74% | 5.46% | - | 7.24% |
Índice de referencia | 4.16% | -0.43% | 6.49% | 4.84% | - | 5.87% | |
Active Conservative | 11/04/11 | 0.85% | 1.72% | 2.23% | 1.99% | - | 2.37% |
Índice de referencia | 0.73% | 1.98% | 1.73% | 1.53% | - | 1.37% | |
Active Diversified Renta Fija | 11/08/11 | 1.57% | 2.05% | 3.23% | 2.85% | - | 3.66% |
Índice de referencia | 1.27% | 1.99% | 2.40% | 2.41% | - | 2.28% | |
Active Internacional Equity | 11/10/11 | 7.64% | -12.58% | 9.11% | 3.16% | - | 5.71% |
Índice de referencia | 7.46% | -12.46% | 9.45% | 3.08% | - | 5.64% | |
Pasiva Diversified Equity | 11/04/11 | 8.31% | -4.74% | 12.31% | 8.34% | - | 10.87% |
Índice de referencia | 8.32% | -4.62% | 12.46% | 8.27% | - | 10.89% | |
Pasiva Growth | 11/04/11 | 6.24% | -2.83% | 9.34% | 6.63% | - | 8.36% |
Índice de referencia | 6.25% | -2.44% | 9.52% | 6.62% | - | 8.40% | |
Pasiva Moderate Growth | 11/08/11 | 4.18% | -0.73% | 6.51% | 4.84% | - | 5.74% |
Índice de referencia | 4.17% | -0.40% | 6.55% | 4.89% | - | 5.80% | |
Pasiva Conservative | 11/04/11 | 0.81% | 1.63% | 1.85% | 1.71% | - | 1.60% |
Índice de referencia | 0.81% | 2.04% | 1.81% | 1.56% | - | 1.43% | |
Pasiva Diversified Renta Fija | 11/08/11 | 1.56% | 2.01% | 2.42% | 2.29% | - | 2.20% |
Índice de referencia | 1.41% | 2.10% | 2.56% | 2.46% | - | 2.40% | |
Index Internacional Equity | 11/04/11 | 7.12% | -12.46% | 9.05% | 3.39% | - | 5.66% |
Índice de referencia | 7.01% | -12.83% | 9.20% | 3.15% | - | 5.51% |
Cartera de Inversión1 | Fecha de Inicio | Desde el Inicio | Año 1 | Año 3 | Año 5 | Año 10 | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Social Choice | 11/04/11 | 8.58% | -2.77% | 14.16% | 9.55% | - | 12.29% |
Índice de referencia | 8.58% | -2.26% | 14.19% | 10.41% | - | 13.36% | |
Index Bond | 11/04/11 | 1.05% | 2.21% | 1.76% | 2.27% | - | 2.03% |
Índice de referencia | 1.06% | 2.25% | 1.95% | 2.44% | - | 2.27% | |
Index U.S. Large Cap Equity | 11/04/11 | 8.07% | -2.35% | 13.91% | 10.85% | - | 13.44% |
Índice de referencia | 8.01% | -2.31% | 14.02% | 10.96% | - | 13.57% | |
Index Acciones de EE. UU. | 11/04/11 | 8.59% | -2.26% | 14.16% | 10.35% | - | 13.26% |
Índice de referencia | 8.58% | -2.26% | 14.19% | 10.41% | - | 13.36% |
Los datos de rendimiento citados reflejan el rendimiento pasado neto de todas las comisiones y gastos. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Su retorno y el valor de capital de su cuenta fluctuarán, de modo que su inversión puede tener un valor mayor o menor que el valor original a la hora de retirar su dinero. El rendimiento real puede ser más bajo o más alto que el rendimiento que se informa más arriba.
1 Todas las cifras de rendimiento de la tabla, a excepción de las cifras de rendimiento a menos de un año, reflejan la tasa compuesta anual promedio de retorno total. Cualquier cifra de menos de un año representa retornos acumulativos no anualizados.
2 Los beneficiarios pasan de una Franja de Edad a la siguiente en la primera "fecha de traspaso" luego de su cumpleaños número cinco, nueve, once, trece, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho. Las "fechas de traspaso" son el 20 de marzo, el 20 de junio, el 20 de septiembre y el 20 de diciembre (o el primer día hábil posterior).
3 La Cartera de Capital Más Intereses busca preservar el capital y ofrecer un retorno estable. Los activos de la cartera se ceden a un acuerdo de financiamiento cedido por TIAA-CREF Life a la Junta, que es la tenedora de la póliza según el acuerdo. Este acuerdo de financiamiento ofrece un retorno de capital más una tasa garantizada de intereses y permite la posibilidad de acreditar intereses adicionales según lo informado periódicamente por TIAA-CREF Life. La garantía de tasa de interés beneficia únicamente a la Junta, y no a los titulares ni a los beneficiarios de cuenta.
316203